価格 | 600万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 14.40% | 満室時想定 年収/月収 |
86.4万円 / 7.2万円 | ||
所在地 | 静岡県磐田市豊岡 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1996年1月築(築26年) | ||
交通 |
JR東海道本線 豊田町 徒歩45分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/4/5
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【周辺環境】 ◆フードマーケットMom竜洋店まで168m ◆遠鉄ストア竜洋店まで1,734m ◆セブンイレブン磐田堀之内店まで124m ◆ローソン磐田豊岡店まで581m ◆ウエルシア磐田白羽店まで1,642m ◆磐田市立竜洋中学校まで1,053m ◆磐田市立竜洋北小学校まで1,043m ◆磐田市立竜洋幼稚園まで511m ◆竜洋郵便局まで1,511m ◆JA遠州中央竜洋支店まで1,452m ◆磐田市竜洋支所まで1,234m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 3LDK×1戸 | ||
土地面積 | 162.75m² (公簿) (49.23坪) | 建物面積 | 80.32u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:15000 | ||
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 1戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/4/5
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2021/4/5 |
---|
賃貸借期間:平成8年4月20日から平成58年4月19日まで(50年間)地代:15,000円/月額
保証金:90,000円