価格 | 100万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 72.00% | 満室時想定 年収/月収 |
72万円 / 6万円 | ||
所在地 | 三重県桑名市蓮見町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1975年1月築(築47年) | ||
交通 |
JR関西本線 桑名 徒歩9分
養老鉄道 桑名 徒歩11分 三岐鉄道北勢線 西桑名 徒歩13分 |
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/1/8
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 建物未登記、原状回復が必要です。 地代:月額15,000円 2フロア。 風呂・トイレ・キッチン共同です。 現在空室のため、利回りは想定賃料で計算しております。 【周辺環境】 ◆スーパーマーケットバロー桑名東店…230m ◆ファミリーマート桑名参宮通店…321m ◆桑名市立光風中学校…1200m ◆桑名市立精義小学校…441m ◆厚生館保育所…471m ◆地方独立行政法人桑名市総合医療センター…619m ◆桑名八間通郵便局…640m ◆十六銀行桑名支店…343m ◆三菱UFJ銀行桑名支店…460m ◆桑名市役所…1233m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1DK×2戸 | ||
土地面積 | 70m² (公簿) (21.18坪) | 建物面積 | 67.76u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | (旧法)賃借権 借地料:15000 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 2戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/1/8
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2021/1/8 |
---|
桑名市 戸建賃貸 満室想定利回り72%!