価格 | 7,900万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.40% | 満室時想定 年収/月収 |
743.28万円 / 61.9万円 | ||
所在地 | 愛知県一宮市-今伊勢町本神戸花ノ木 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1992年11月築(築29年) | ||
交通 |
名鉄名古屋本線 今伊勢 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/1/15
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【周辺環境】 ◆カネスエ宮西店…419m ◆西友ピア・タウン店…616m ◆ファミリーマート一宮西島町店…958m ◆私立研伸学園一宮研伸大学…1075m ◆一宮市立北部中学校…1154m ◆一宮市立宮西小学校…783m ◆一宮市立今伊勢南保育園…522m ◆一宮市立市民病院…1033m ◆今伊勢郵便局…1075m ◆いちい信用金庫宮西支店…664m ◆JA愛知西一宮支店…836m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | 3DK×12戸 | ||
土地面積 | 760.99m² (公簿) (230.2坪) | 建物面積 | 592.92u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 5.02m | 総戸数 | 12戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/1/15
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2021/1/15 |
---|
設備:上水道、中部電力、プロパン、浄化槽