価格 | 6,100万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 7.00% | 満室時想定 年収/月収 |
427.2万円 / 35.6万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市昭和区-塩付通 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 2013年7月築(築9年) | ||
交通 |
名古屋市営鶴舞線 御器所 徒歩8分
名古屋市営桜通線 御器所 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/3/18-3
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 東側 公道 幅員4m設備:中部電力、LPガス、公営水道、全室ロフト付き! 【周辺環境】 ◆マックスバリュエクスプレス北山店…190m ◆西友御器所店…455m ◆ファミリーマート昭和塩付通一丁目店…164m ◆私立名古屋柳城短期大学…1266m ◆名古屋市立大学…1825m ◆国立名古屋工業大学…1561m ◆国立名古屋大学鶴舞キャンパス…2075m ◆名古屋市立大学経済学部…2766m ◆名古屋市立川名中学校分校…900m ◆名古屋市立川原小学校分校…896m ◆みちる幼稚園…408m ◆医療法人順正会てしがわら病院…708m ◆名古屋川名郵便局…525m ◆愛知銀行塩付通支店…599m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 142.8m² (公簿) (43.2坪) | 建物面積 | 126.38u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/3/18-3
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2020/3/18-3 |
---|
満室稼働! 御器所駅から徒歩8分♪