価格 | 250万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 19.67% | 満室時想定 年収/月収 |
49.2万円 / 4.1万円 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1974年6月築(築48年) | ||
交通 |
名古屋市営桜通線 高岳 徒歩2分
名古屋市営東山線 新栄町 徒歩7分 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/12/3
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | バルコニー面積はただいま確認中です。 【その他費用/月額】 共用部分負担金:1,230円 冷暖房料:1,150円 配管改修積立金:1,000円 給湯基本料:323円 補修積立金:1,500円 水道料:434円 給湯料:599円 水道料・給湯料は変動有 【周辺環境】 ◆マックスバリュ代官店…842m ◆ローソン高岳駅南店…177m ◆私立名古屋文化短期大学…599m ◆私立愛知大学車道キャンパス…1072m ◆名古屋市立冨士中学校…555m ◆名古屋市立葵小学校…664m ◆東桜幼稚園…309m ◆医療法人すみれ会中央病院…218m ◆JAなごや本店…467m ◆名古屋市中区役所…1116m - |
所在階/階数 | 10階階/地上12階 地下1階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | SRC造 | ||
間取り | 1R | ||
専有面積 | 18.6u | バルコニー面積 | - |
管理費 | 11,150円 | 修繕積立金 | - |
管理態様 | 自主管理 | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/12/3
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2020/12/3 |
---|
お気軽にお問い合わせください。