価格 | 750万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 35.20% | 満室時想定 年収/月収 |
264万円 / 22万円 | ||
所在地 | 北海道函館市谷地頭町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1988年3月築(築34年) | ||
交通 |
函館市電2系統 谷地頭 徒歩1分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/10/15
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 利回りは想定賃料で計算しております。 準防火地域 【周辺環境】 ◆スーパー魚長宝来店まで906m ◆ローソン函館谷地頭店まで113m ◆函館市立青柳中学校まで647m ◆函館市立青柳小学校まで598m ◆幼保連携型谷地頭認定こども園まで392m ◆医療法人尚仁会竹田病院まで1,087m ◆北海道銀行十字街支店まで1,343m ◆函館市役所まで2,222m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | S造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 188.57m² (公簿) (57.04坪) | 建物面積 | 291.46u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 25m | 総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 売主 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2021/10/15
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2021/10/15 |
---|
お気軽にお問い合わせください。